| PERFORMANCES | |
|---|---|
| Catégorie de maintien: | Grade 3+ (? 3 000N ) Tol. 15% |
| Catégorie d'utilisation: | Grade 3 (Public - Fréquence élevée) |
| Endurance: | Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) |
| Résistance à la corrosion: | Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) |
| DÉTAILS TECHNIQUES | |
| Montage: | A mortaiser |
| Rémanence magnétique: | 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) |
| Controle de verrouillage (LSS): | - |
| Protection électrique: | Suppresseur de pointes (MOV) |
| Alimentation: | 12/24VDC - 500/250 mA |
| ² Protection enveloppe: | IP 43 (Encastrée) |
| Dimensions (L x l x p): | 188 x 39 x 27 mm |
| Poids: | ~ 2 kg |
| Température d'utilisation: | -40°C à +60°C |
| Conformités: | CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach |
IGEM1